

Для оптових клієнтів
Прайс: M.S.Element від 13.01.2023 р.
Сайт. element.dp.ua
т. +38 096 736 52 42
т. +38 099 003 90 73
email. info@element.dp.ua
email. offise@element.dp.ua
Прайс-лист на послуги
|
|
* Загартування давальницького скла + 30% (погрузка розвантаження мийка)
* Максимальний розмір деталі 2400 * 4200 мінімальний - 250 * 300. Якщо площа деталі менше 0,5 кв.м вартість розраховується за 0,5 кв.м
** Максимальний розмір деталі 2400 * 4200 мінімальний - 600 * 800. Гнуття виконується в одній площині. Мінімальний радіус гнуття - 1200мм
Виготовлення трапеції + 30% до вартості.


Для оптових клієнтів
Прайс: M.S.Element від 13.01.2023 р.
Сайт. element.dp.ua
т. +38 096 736 52 42
т. +38 099 003 90 73
email. info@element.dp.ua
email. offise@element.dp.ua
Скло
Найменування | товщина мм. | Ціна за 1м2 у ящиках, грн | Ціна за 1м2 у листах, грн | Прирізка, грн/кв.м |
---|---|---|---|---|
Скло прозоре (3210 * 2250) | 4 | - | - | 550 |
Скло прозоре (3210 * 2250) | 5 | - | - | 700 |
Скло прозоре (3210 * 2250/2550) | 6 | - | - | 831 |
Скло прозоре (3210 * 2250/2550) | 8 | - | - | 1 125 |
Скло прозоре (3210 * 2250/2550) | 10 | - | - | 1 425 |
Скло прозоре (3210 * 2250/2550) | 12 | - | - | 2 642 |
Скло прозоре (3210 * 2250) | 15 | - | - | 5 320 |
Скло прозоре (3210 * 2250) | 19 | - | - | 8 700 |
Скло прозоре (Джамбо 6000 * 3210) | 6 | - | - | 831 |
Скло прозоре (Джамбо 6000 * 3210) | 8 | - | - | 1 125 |
Скло прозоре (Джамбо 6000 * 3210) | 10 | - | - | 1 425 |
Скло прозоре (Джамбо 6000 * 3210) | 12 | - | - | 2 642 |
Скло надпрозоре (OPTIWHITE 3210 * 2250) | 4 | - | - | 999 |
Скло надпрозоре (OPTIWHITE 3210 * 2250) | 6 | - | - | 1 551 |
Скло надпрозоре (OPTIWHITE 3210 * 2250) | 8 | - | - | 2 200 |
Скло надпрозоре (OPTIWHITE 3210 * 2250) | 10 | - | - | 2 337 |
Скло надпрозоре (OPTIWHITE 3210 * 2250) | 12 | - | - | 4 398 |
Скло надпрозоре (OPTIWHITE 3210 * 2250) | 15 | - | - | 6 762 |
Скло надпрозоре (OPTIWHITE 3210 * 2250) | 19 | - | - | 10 143 |
Скло надпрозоре (OPTIWHITE Джамбо 6000 * 3210) | 4 | - | - | 1 299 |
Скло надпрозоре (OPTIWHITE Джамбо 6000 * 3210) | 6 | - | - | 2 016 |
Скло надпрозоре (OPTIWHITE Джамбо 6000 * 3210) | 8 | - | - | 2 860 |
Скло надпрозоре (OPTIWHITE Джамбо 6000 * 3210) | 10 | - | - | 3 038 |
Скло (бронза, графіт 3210 * 2250) | 4 | - | - | 1 176 |
Скло (бронза, графіт 3210 * 2250) | 6 | - | - | 1 784 |
Скло (бронза, графіт 3210 * 2250) | 8 | - | - | 2 394 |
Скло (бронза, графіт 3210 * 2250) | 10 | - | - | 3 082 |
Дзеркало (срібло Китай Алюміній 3300 * 2140) | 4 | - | - | - |
Дзеркало (срібло AGC 3210*2250) | 5 | - | - | 1 757 |
Дзеркало (срібло 3210*2250) AGC | 6 | - | - | 2 087 |
Дзеркало (срібло) AGC / Гардіан (3210 * 2250) | 4 | - | - | 1 240 |
Дзеркало (бронза, графіт 3210 * 2250) | 4 | - | - | 1 810 |
Скло Сатин БЦ (3210 * 2250) | 4 | - | - | 879 |
Скло Сатин БЦ (3210 * 2250) | 6 | - | - | 1 399 |
Скло Сатин БЦ (3210 * 2250) | 8 | - | - | 1 877 |
Скло Сатин БЦ (3210 * 2250) | 10 | - | - | 2 200 |
Триплекс 3.3.1 (3210 * 2250) | 3.3.1 | - | - | 1 523 |
Триплекс 4.4.1(3210*2250) | 4.4.1 | - | - | 1 575 |
Скло з покриттям SGG Timeless Clear | 8 | - | - | 3 321 |
Вартість виготовлення виробів круглої і овальної форми + 50% до вартості скла.
Вартість виготовлення виробів з радіусами і лекалами а також скоси + 10% до вартості кожної зі сторін.
Здійснюємо доставку по місту та області.
Вартість вказана з урахуванням відходу до 15%