

Для оптовых клиентов
Прайс: M.S.Element от 13.01.2023 г.
Сайт. element.dp.ua
т. +38 096 736 52 42
т. +38 099 003 90 73
email. info@element.dp.ua
email. offise@element.dp.ua
Прайс-лист на услуги
|
|
*Закалка давальческого стекла +30%(погрузка разгрузка мойка).
*максимальный размер детали 2400*4200, минимальный - 250*300. Если площадь детали менее 0,5 кв.м стоимость рассчитывается за 0,5 кв.м
**максимальный размер детали 2400*4200, минимальный - 600*800. Гнутье выполняется в одной плоскости. Минимальный радиус гнутья - 1200мм
Изготовление трапеций + 30 % к стоимости.


Для оптовых клиентов
Прайс: M.S.Element от 13.01.2023 г.
Сайт. element.dp.ua
т. +38 096 736 52 42
т. +38 099 003 90 73
email. info@element.dp.ua
email. offise@element.dp.ua
Стекло
Наименование | толщина мм. | Цена за 1м2 в ящиках, грн | Цена за 1м2 в листах, грн | Прирезка, грн/кв.м |
---|---|---|---|---|
Стекло прозрачное(3210*2250) | 4 | - | - | 550 |
Стекло прозрачное(3210*2250) | 5 | - | - | 700 |
Стекло прозрачное(3210*2250/2550) | 6 | - | - | 831 |
Стекло прозрачное(3210*2250/2550) | 8 | - | - | 1 125 |
Стекло прозрачное(3210*2250/2550) | 10 | - | - | 1 425 |
Стекло прозрачное(3210*2250/2550) | 12 | - | - | 2 642 |
Стекло прозрачное(3210*2250) | 15 | - | - | 5 320 |
Стекло прозрачное(3210*2250) | 19 | - | - | 8 700 |
Стекло прозрачное (Джамбо 6000*3210) | 6 | - | - | 831 |
Стекло прозрачное (Джамбо 6000*3210) | 8 | - | - | 1 125 |
Стекло прозрачное (Джамбо 6000*3210) | 10 | - | - | 1 425 |
Стекло прозрачное (Джамбо 6000*3210) | 12 | - | - | 2 642 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 4 | - | - | 999 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 6 | - | - | 1 551 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 8 | - | - | 2 200 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 10 | - | - | 2 337 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 12 | - | - | 4 398 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 15 | - | - | 6 762 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 19 | - | - | 10 143 |
Стекло сверхпрозрачное (OPTIWHITE Джамбо 6000*3210) | 4 | - | - | 1 299 |
Стекло сверхпрозрачное (OPTIWHITE Джамбо 6000*3210) | 6 | - | - | 2 016 |
Стекло сверхпрозрачное (OPTIWHITE Джамбо 6000*3210) | 8 | - | - | 2 860 |
Стекло сверхпрозрачное (OPTIWHITE Джамбо 6000*3210) | 10 | - | - | 3 038 |
Стекло (бронза,графит 3210*2250) | 4 | - | - | 1 176 |
Стекло (бронза,графит 3210*2250) | 6 | - | - | 1 784 |
Стекло (бронза,графит 3210*2250) | 8 | - | - | 2 394 |
Стекло (бронза,графит 3210*2250) | 10 | - | - | 3 082 |
Зеркало (серебро Китай Алюминий 3300*2140) | 4 | - | - | - |
Зеркало (серебро AGC 3210*2250) | 5 | - | - | 1 757 |
Зеркало (серебро 3210*2250) AGC | 6 | - | - | 2 087 |
Зеркало (серебро) AGC/Гардиан(3210*2250) | 4 | - | - | 1 240 |
Зеркало (бронза,графит 3210*2250) | 4 | - | - | 1 810 |
Стекло Сатин БЦ(3210*2250) | 4 | - | - | 879 |
Стекло Сатин БЦ(3210*2250) | 6 | - | - | 1 399 |
Стекло Сатин БЦ(3210*2250) | 8 | - | - | 1 877 |
Стекло Сатин БЦ(3210*2250) | 10 | - | - | 2 200 |
Триплекс 3.3.1(3210*2250) | 3.3.1 | - | - | 1 523 |
Триплекс 4.4.1(3210*2250) | 4.4.1 | - | - | 1 575 |
Стекло с покрытием SGG Timeless Clear | 8 | - | - | 3 321 |
Стоимость изготовления изделий круглой и овальной формы +50% к стоимости стекла.
Стоимость изготовления изделий с радиусами и лекалами а также скосы +10% к стоимости каждой из сторон.
Осуществляем доставку по городу и области.
Стоимость указана с учетом отдхода до 15%