

Viber-Bot
Прайс: M.S.Element от 01.02.2022 г.
Сайт. element.dp.ua
т. +38 096 736 52 42
т. +38 099 003 90 73
email. info@element.dp.ua
email. offise@element.dp.ua
Прайс-лист на услуги
|
|
*Закалка давальческого стекла +30%(погрузка разгрузка мойка).
*максимальный размер детали 2400*4200, минимальный - 250*300. Если площадь детали менее 0,5 кв.м стоимость рассчитывается за 0,5 кв.м
**максимальный размер детали 2400*4200, минимальный - 600*800. Гнутье выполняется в одной плоскости. Минимальный радиус гнутья - 1200мм
Изготовление трапеций + 30 % к стоимости.


Viber-Bot
Прайс: M.S.Element от 01.02.2021 г.
Сайт. element.dp.ua
т. +38 096 736 52 42
т. +38 099 003 90 73
email. info@element.dp.ua
email. offise@element.dp.ua
Стекло
Наименование | толщина мм. | Цена за 1м2 в ящиках, грн | Цена за 1м2 в листах, грн | Прирезка, грн/кв.м |
---|---|---|---|---|
Стекло прозрачное(3210*2250) | 4 | - | - | 610 |
Стекло прозрачное(3210*2250) | 5 | - | - | 700 |
Стекло прозрачное(3210*2250/2550) | 6 | - | - | 840 |
Стекло прозрачное(3210*2250/2550) | 8 | - | - | 1 120 |
Стекло прозрачное(3210*2250/2550) | 10 | - | - | 1 420 |
Стекло прозрачное(3210*2250/2550) | 12 | - | - | 1 700 |
Стекло прозрачное(3210*2250) | 15 | - | - | 4 000 |
Стекло прозрачное(3210*2250) | 19 | - | - | 5 000 |
Стекло прозрачное (Джамбо 6000*3210) | 6 | - | - | 1 092 |
Стекло прозрачное (Джамбо 6000*3210) | 8 | - | - | 1 456 |
Стекло прозрачное (Джамбо 6000*3210) | 10 | - | - | 1 846 |
Стекло прозрачное (Джамбо 6000*3210) | 12 | - | - | 2 210 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 4 | - | - | 690 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 6 | - | - | 1 058 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 8 | - | - | 1 495 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 10 | - | - | 1 955 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 12 | - | - | 2 875 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 15 | - | - | 4 830 |
Стекло сверхпрозрачное(OPTIWHITE 3210*2250) | 19 | - | - | 7 245 |
Стекло сверхпрозрачное (OPTIWHITE Джамбо 6000*3210) | 4 | - | - | 897 |
Стекло сверхпрозрачное (OPTIWHITE Джамбо 6000*3210) | 6 | - | - | 1 376 |
Стекло сверхпрозрачное (OPTIWHITE Джамбо 6000*3210) | 8 | - | - | 1 944 |
Стекло сверхпрозрачное (OPTIWHITE Джамбо 6000*3210) | 10 | - | - | 2 542 |
Стекло (бронза,графит 3210*2250) | 4 | - | - | 680 |
Стекло (бронза,графит 3210*2250) | 6 | - | - | 940 |
Стекло (бронза,графит 3210*2250) | 8 | - | - | 1 760 |
Стекло (бронза,графит 3210*2250) | 10 | - | - | 2 400 |
Зеркало (серебро Китай Алюминий 3300*2140) | 4 | - | - | - |
Зеркало (серебро AGC 3210*2250) | 5 | - | - | 736 |
Зеркало (серебро 3210*2250) AGC | 6 | - | - | 1000 |
Зеркало (серебро) AGC/Гардиан(3210*2250) | 4 | - | - | 640 |
Зеркало (бронза,графит 3210*2250) | 4 | - | - | 900 |
Стекло Сатин БЦ(3210*2250) | 4 | - | - | 720 |
Стекло Сатин БЦ(3210*2250) | 6 | - | - | 980 |
Стекло Сатин БЦ(3210*2250) | 8 | - | - | 1 260 |
Стекло Сатин БЦ(3210*2250) | 10 | - | - | 1 600 |
Триплекс 3.3.1(3210*2250) | 3.3.1 | - | - | 1 088 |
Триплекс 4.4.1(3210*2250) | 4.4.1 | - | - | 1125 |
Стекло с покрытием SGG Timeless Clear | 8 | - | - | 1815 |
Стоимость изготовления изделий круглой и овальной формы +50% к стоимости стекла.
Стоимость изготовления изделий с радиусами и лекалами а также скосы +10% к стоимости каждой из сторон.
Осуществляем доставку по городу и области.
Стоимость указана с учетом отдхода до 15%